Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Lichthund SA | Skrócona nazwa: | Lichthund S.A. |
| Adres: | ul. Targowa 56 lok. 2.14, 03-733 Warszawa | Telefon: | |
| Fax: | Email: | contact@lichtung.com | |
| Strona internetowa: | www.lichtung.com | NIP: | 5272741167 |
| REGON: | 362125304 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,50% | +1,58% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | +0,34% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,40% | -8,75% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,30% | -1,12% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +4,05% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,30% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 941 | 941 pkt. | +72920 pkt. | +2474 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,41 | 25,01 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | -30,69 | 6,35 | -1,75 |
| Kroczące C/P | 6,77 | 283,38 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | -36,52 | -36,83 | -2,33 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.11.2025