Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LIBET S.A. |
Adres: | ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław | Telefon: | +48 71 3351101 |
Fax: | +48 71 3351100 | Email: | gpw@libet.pl |
Strona internetowa: | www.libet.pl | NIP: | 525-242-24-24 |
REGON: | 141349437 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 25 mln | +0,20% | +0,60% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 98 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +78,80% | -2,78% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 14 mln | +0,10% | -1,29% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 16 mln | +4,30% | +3,07% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +29,40% | +0,70% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2069 | 2069 pkt. | +11332 pkt. | +3097 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,66 | 46,86 | 1,26 |
Kroczące C/ZO | 5,73 | -7,01 | 6,16 |
Kroczące C/P | 0,72 | 68,46 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 5,17 | -3,82 | 7,93 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.09.2025