Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Libet SA | Skrócona nazwa: | LIBET S.A. |
| Adres: | ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław | Telefon: | +48 71 3351101 |
| Fax: | +48 71 3351100 | Email: | gpw@libet.pl |
| Strona internetowa: | www.libet.pl | NIP: | 525-242-24-24 |
| REGON: | 141349437 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +0,30% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 88 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1855 | -1855 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,62 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 5,26 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,74 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 4,52 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026