Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LOGINTRADE S.A. |
Adres: | ul. Legnicka 57D lok. B/J, 54-203 Wrocław | Telefon: | +48 71 7873727 |
Fax: | +48 71 7874746 | Email: | kontakt@logintrade.pl |
Strona internetowa: | www.logintrade.pl | NIP: | 894+295+35+89 |
REGON: | 020811830 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,00% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +3,20% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,50% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3410 | 3410 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,95 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | 14,59 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 1,68 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | 8,86 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025