Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Logintrade SA | Skrócona nazwa: | LOGINTRADE S.A. |
| Adres: | ul. Legnicka 57D lok. B/J, 54-203 Wrocław | Telefon: | +48 71 7873727 |
| Fax: | +48 71 7874746 | Email: | kontakt@logintrade.pl |
| Strona internetowa: | www.logintrade.pl | NIP: | 894+295+35+89 |
| REGON: | 020811830 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,00% | +1,71% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,50% | -9,09% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,00% | +2,70% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4463 | 4463 pkt. | +71444 pkt. | +2474 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,16 | 27,71 | 2,04 |
| Kroczące C/ZO | 16,59 | 6,59 | -1,94 |
| Kroczące C/P | 1,58 | 289,41 | 2,23 |
| Kroczące C/Z | 8,83 | -40,40 | -2,68 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025