Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Logintrade SA | Skrócona nazwa: | LOGINTRADE S.A. |
| Adres: | ul. Legnicka 57D lok. B/J, 54-203 Wrocław | Telefon: | +48 71 7873727 |
| Fax: | +48 71 7874746 | Email: | kontakt@logintrade.pl |
| Strona internetowa: | www.logintrade.pl | NIP: | 894+295+35+89 |
| REGON: | 020811830 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +2,50% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,60% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,10% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,20% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4878 | 4878 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,66 | 18,08 | 1,88 |
| Kroczące C/ZO | 21,40 | 22,29 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 1,57 | 280,13 | 2,05 |
| Kroczące C/Z | 24,62 | 70,49 | -2,37 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.12.2025