Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LEXBONO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LEXBONO S.A. |
| Adres: | ul. Kazimierza Bartla 3, 33-100 Tarnów | Telefon: | +48 14 6575071 |
| Fax: | Email: | sekretariat@lexbono.pl | |
| Strona internetowa: | www.lexbono.pl | NIP: | 9930653149 |
| REGON: | 243210870 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +1,20% | +1,47% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -6,07% | -0,25% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,20% | +0,97% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +4,42% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +0,75% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9022 | 9022 pkt. | +42120 pkt. | +337,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,22 | 10,54 | 2,01 |
| Kroczące C/ZO | 8,46 | 18,00 | -0,96 |
| Kroczące C/P | 1,86 | 307,43 | 2,43 |
| Kroczące C/Z | 87,22 | -33,96 | -2,00 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026