Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LETUS CAPITAL S.A. |
| Adres: | ul. Kościuszki 30/6, 40-048 Katowice | Telefon: | +48 32 7335922 |
| Fax: | +48 32 7330298 | Email: | office@letuscap.com. |
| Strona internetowa: | www.letuscapitalsa.com | NIP: | 634-013-51-27 |
| REGON: | 003442419 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,90% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1757 | -1757 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 05.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 26,96 | 12,15 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -161,36 | 43,02 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 225,13 | 299,36 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -161,36 | -90,71 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 06-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 05.04.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-06-09. Po trzech latach spadków kurs w zasadzie nie ma gdzie już spadać. Stąd roczna konsolidacja w przedziale 8 -20 gr. ...