Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LENTEX SA | Skrócona nazwa: | LENTEX |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec | Telefon: | +48 34 3515600 |
| Fax: | +48 34 3515601 | Email: | lentex@lentex.com.pl |
| Strona internetowa: | www.lentex.com.pl | NIP: | 575-00-07-888 |
| REGON: | 150122050 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 81 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 314 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8 mln | +0,00% | -5,14% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 20 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 37 mln | +0,70% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 25 mln | +0,30% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1993 | -1993 pkt. | +526,97 pkt. | -1 676,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,77 | 2,42 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 14,28 | -3,87 | 6,63 |
| Kroczące C/P | 0,92 | 16,64 | 0,99 |
| Kroczące C/Z | 14,28 | 55,42 | 8,35 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2015-10-24: Kurs LTX na sporym vol wybił ze sporego >. Rozpoczynając nową falę wzrostową z zasiegiem na około 10,2 - 10.4zł. To wszystko bez żadnego...