Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LEGIMI SA |
| Adres: | ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań | Telefon: | +48 22 3076540 |
| Fax: | +48 22 2501190 | Email: | legimi@legimi.com |
| Strona internetowa: | www.legimi.com | NIP: | 7781460897 |
| REGON: | 301031192 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 26 mln | +0,10% | +2,84% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 106 mln | +0,00% | +0,96% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -155,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +1,60% | -3,34% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,00% | +2,72% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,57% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7939 | -7939 pkt. | +10317 pkt. | +1444 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,97 | 14,36 | 1,74 |
| Kroczące C/ZO | 87,86 | -85,87 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,46 | 261,01 | 2,27 |
| Kroczące C/Z | -64,57 | -17,41 | -2,14 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.05.2026