Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LEGIMI SA |
Adres: | ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań | Telefon: | +48 22 3076540 |
Fax: | +48 22 2501190 | Email: | legimi@legimi.com |
Strona internetowa: | www.legimi.com | NIP: | 7781460897 |
REGON: | 301031192 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 29 mln | +0,10% | +1,75% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 122 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,20% | -25,36% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | -0,01% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,30% | +2,03% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,50% | +1,44% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7472 | -7472 pkt. | +55291 pkt. | +435,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 9,89 | 36,88 | 1,88 |
Kroczące C/ZO | 17,31 | -11,81 | -1,43 |
Kroczące C/P | 0,56 | 415,72 | 2,34 |
Kroczące C/Z | 21,77 | -26,39 | -2,11 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2025