Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Larq SA | Skrócona nazwa: | LARQ S.A. |
| Adres: | ul. Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa | Telefon: | +48 22 8280885 |
| Fax: | +48 22 8280886 | Email: | biuro@larq.pl |
| Strona internetowa: | www.larq.pl | NIP: | 525-22-87-848 |
| REGON: | 015664139 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | -2,80% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +0,70% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 12 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1625 | -1625 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,41 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 1,45 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 62,42 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 2,01 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną LARQ stworzoną przez użytkownika Papciak10.