Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LABOCANNA S.A. |
| Adres: | ul. Mieszka I 49, 75-126 Koszalin | Telefon: | +48 22 2562121 |
| Fax: | +48 22 2562122 | Email: | biuro@labocanna.pl |
| Strona internetowa: | www.labocanna.pl | NIP: | 7010226488 |
| REGON: | 142351353 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +3,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,50% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -6,50% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2787 | 2787 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,67 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -29,79 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 1,92 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -10,07 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025