Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Kupiec SA | Skrócona nazwa: | KUPIEC S.A. |
| Adres: | ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów | Telefon: | +48 14 6556537 |
| Fax: | +48 14 6283349 | Email: | biuro@kupiecsa.eu |
| Strona internetowa: | www.kupiecsa.eu | NIP: | 8732941947 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,10% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 24 mln | +0,00% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -13,40% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4971 | 4971 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,39 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | 1,76 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 0,21 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 2,22 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026