Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KUBOTA S.A. |
| Adres: | ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź | Telefon: | |
| Fax: | Email: | relacjeinwestorskie@kubotastore.pl | |
| Strona internetowa: | www.kubotastore.pl | NIP: | 7262673092 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 8 mln | +0,60% | +1,79% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +11,40% | -8,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,80% | -1,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +3,40% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,70% | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3720 | -3720 pkt. | +71415 pkt. | +2491 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,20 | 27,30 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 10,85 | 4,71 | -1,87 |
| Kroczące C/P | 0,91 | 273,96 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | 14,94 | -40,73 | -2,73 |
Wskaźniki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025