Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KUBOTA S.A. |
| Adres: | ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź | Telefon: | |
| Fax: | Email: | relacjeinwestorskie@kubotastore.pl | |
| Strona internetowa: | www.kubotastore.pl | NIP: | 7262673092 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 8 mln | +0,60% | +1,48% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +11,40% | -8,94% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,80% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +3,40% | +3,81% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,70% | +1,29% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3720 | -3720 pkt. | +71494 pkt. | +2375 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,29 | 25,17 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 11,17 | 5,11 | -1,75 |
| Kroczące C/P | 0,94 | 273,95 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 15,38 | -38,54 | -2,57 |
Wskaźniki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025