Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Kubota SA | Skrócona nazwa: | KUBOTA S.A. |
Adres: | ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź | Telefon: | |
Fax: | Email: | relacjeinwestorskie@kubotastore.pl | |
Strona internetowa: | www.kubotastore.pl | NIP: | 7262673092 |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 8 mln | +0,60% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +11,40% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,80% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +3,40% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,70% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3720 | -3720 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,88 | 18,94 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | 9,76 | 7,80 | -1,77 |
Kroczące C/P | 0,82 | 273,69 | 2,32 |
Kroczące C/Z | 13,44 | -35,19 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025