Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KUBOTA S.A. |
| Adres: | ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź | Telefon: | |
| Fax: | Email: | relacjeinwestorskie@kubotastore.pl | |
| Strona internetowa: | www.kubotastore.pl | NIP: | 7262673092 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,40% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 29 mln | +0,10% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,80% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,60% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,00% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1125 | -1125 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,38 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | 9,29 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 0,65 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 19,69 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 13-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026