Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KUBOTA S.A. |
Adres: | ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź | Telefon: | |
Fax: | Email: | relacjeinwestorskie@kubotastore.pl | |
Strona internetowa: | www.kubotastore.pl | NIP: | 7262673092 |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 8 mln | +0,50% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 24 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +1,00% | -25,75% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | -0,56% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +41,90% | +1,44% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4087 | 4087 pkt. | +55061 pkt. | +333,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,94 | 36,85 | 1,94 |
Kroczące C/ZO | 15,88 | -11,63 | -1,40 |
Kroczące C/P | 0,85 | 405,92 | 2,29 |
Kroczące C/Z | 22,61 | -27,11 | -2,13 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.07.2025