Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Kruk SA | Skrócona nazwa: | KRUK S.A. |
| Adres: | ul. Bolkowska 3, 53-612 Wrocław | Telefon: | +48 71 7902800 |
| Fax: | +48 71 7902867 | Email: | ir@kruksa.pl |
| Strona internetowa: | www.kruksa.pl | NIP: | 894-23-89-605 |
| REGON: | 931189985 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 803 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2986 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 293 mln | +0,20% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 992 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 314 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7083 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5975 | -5975 pkt. | -3 108,12 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,89 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 6,95 | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 3,22 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 9,69 | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną KRUK stworzoną przez użytkownika Papciak10.