Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | W. Kruk S.A. | Skrócona nazwa: | KRUK |
| Adres: | ul. Bolkowska 3, 53-612 Wrocław | Telefon: | +48 71 7902800 |
| Fax: | +48 71 7902867 | Email: | ir@kruksa.pl |
| Strona internetowa: | www.kruksa.pl | NIP: | 781-00-20-452 |
| REGON: | 008406931 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 803 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2986 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 293 mln | +0,20% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 992 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 314 mln | +0,20% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7083 mln | +0,10% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5975 | -5975 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,85 | 2,43 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 6,81 | -4,28 | 6,42 |
| Kroczące C/P | 3,16 | 16,49 | 0,99 |
| Kroczące C/Z | 9,50 | 55,41 | 8,33 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną KRUK stworzoną przez użytkownika Papciak10.