Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | W. Kruk S.A. | Skrócona nazwa: | KRUK |
| Adres: | ul. Bolkowska 3, 53-612 Wrocław | Telefon: | +48 71 7902800 |
| Fax: | +48 71 7902867 | Email: | ir@kruksa.pl |
| Strona internetowa: | www.kruksa.pl | NIP: | 781-00-20-452 |
| REGON: | 008406931 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 803 mln | +0,00% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2986 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 293 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 992 mln | +0,10% | +0,18% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 314 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7083 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5975 | -5975 pkt. | -2 939,82 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,90 | 3,09 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 6,99 | 18,96 | 7,29 |
| Kroczące C/P | 3,24 | 36,71 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 9,75 | 21,47 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną KRUK stworzoną przez użytkownika Papciak10.