Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KRUK S.A. |
| Adres: | ul. Bolkowska 3, 53-612 Wrocław | Telefon: | +48 71 7902800 |
| Fax: | +48 71 7902867 | Email: | ir@kruksa.pl |
| Strona internetowa: | www.kruksa.pl | NIP: | 894-23-89-605 |
| REGON: | 931189985 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 783 mln | +0,00% | +1,04% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3172 mln | +0,00% | +0,74% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 262 mln | +0,00% | -3,49% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1096 mln | +0,00% | +0,01% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 367 mln | +0,70% | +2,51% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 7384 mln | +0,00% | +18,64% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5846 | -5846 pkt. | +12880 pkt. | -6,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,39 | 55,52 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 4,98 | 8,19 | 6,95 |
| Kroczące C/P | 2,46 | 79,89 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 7,13 | 18,62 | 9,02 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną KRUK stworzoną przez użytkownika Papciak10.