Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KRKA dd | Skrócona nazwa: | KRKA |
| Adres: | Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto | Telefon: | +386 7 3312111 |
| Fax: | +386 7 3321537 | Email: | info@krka.biz |
| Strona internetowa: | www.krka.biz | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2068 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8550 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 328 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1694 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1582 mln | +0,30% | +2,21% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 81 mln | +0,50% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2233 | 2233 pkt. | -2 919,07 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,42 | 3,04 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 17,10 | 18,83 | 7,16 |
| Kroczące C/P | 3,93 | 45,82 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 19,85 | 22,46 | 8,87 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.02.2026