Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KRKA dd | Skrócona nazwa: | KRKA |
| Adres: | Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto | Telefon: | +386 7 3312111 |
| Fax: | +386 7 3321537 | Email: | info@krka.biz |
| Strona internetowa: | www.krka.biz | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2396 mln | +0,10% | +1,76% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8856 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 512 mln | +0,20% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1581 mln | +0,10% | +0,60% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1647 mln | +0,10% | +3,06% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 78 mln | +0,00% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2174 | -2174 pkt. | +11692 pkt. | -479,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,40 | 51,87 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 17,25 | -3,71 | 6,89 |
| Kroczące C/P | 4,09 | 104,77 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 22,91 | -1,35 | 8,56 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026