Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | Skrócona nazwa: | KPPD |
| Adres: | ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek | Telefon: | +48 94 3749700 |
| Fax: | +48 94 3749780 | Email: | kppd@kppd.pl |
| Strona internetowa: | www.kppd.pl | NIP: | 6730006231 |
| REGON: | 330348087 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 79 mln | +0,10% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 332 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,90% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -20 mln | -0,40% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,30% | +3,07% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4286 | -4286 pkt. | +11913 pkt. | -1 098,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,36 | 35,22 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -1,95 | 1,24 | 6,99 |
| Kroczące C/P | 0,10 | 74,14 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -1,58 | -1,72 | 8,72 |
Wskaźniki z dnia: 30-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026