Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA | Skrócona nazwa: | KPPD |
Adres: | ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek | Telefon: | +48 94 3749700 |
Fax: | +48 94 3749780 | Email: | kppd@kppd.pl |
Strona internetowa: | www.kppd.pl | NIP: | 6730006231 |
REGON: | 330348087 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 73 mln | +0,00% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 326 mln | +0,00% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -15 mln | -1,70% | -0,25% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -44 mln | -0,30% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,30% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4048 | 4048 pkt. | +14589 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,41 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -1,09 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,14 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -1,01 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 28-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025