Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Kool2Play SA | Skrócona nazwa: | KOOL2PLAY S.A. |
| Adres: | al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa | Telefon: | +48 22 3790491 |
| Fax: | Email: | contact@kool2play.com | |
| Strona internetowa: | www.kool2play.com | NIP: | 1132864896 |
| REGON: | 146640835 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,70% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,30% | -0,05% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -5,60% | -8,30% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | +0,00% | -0,44% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +21,89% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,96% | +0,25% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5102 | -5102 pkt. | +9924 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,13 | 22,56 | 2,00 |
| Kroczące C/ZO | -0,74 | 23,19 | -1,67 |
| Kroczące C/P | 6,33 | 299,00 | 2,28 |
| Kroczące C/Z | -0,72 | 101,37 | -2,68 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025