Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KOMPUTRONIK S.A. |
| Adres: | ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań | Telefon: | +48 61 6680000 |
| Fax: | +48 61 6680008 | Email: | office@komputronik.pl |
| Strona internetowa: | www.komputronik.pl | NIP: | 9720902729 |
| REGON: | 634404229 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 529 mln | +0,00% | +1,75% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1755 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +1,70% | +0,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,40% | +0,60% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,20% | +3,05% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 37 mln | +0,20% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5039 | -5039 pkt. | +11737 pkt. | -429,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,26 | 49,41 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | 7,21 | -3,84 | 6,76 |
| Kroczące C/P | 0,04 | 101,72 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -19,13 | -1,16 | 8,50 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.05.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-07-03. Komputron spółka w dobrej kondycji finansowej i z b. dobrymi perspektywami. Więc albo oprze się na 50 sesyjnej a następnie wybije...