Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Komputronik SA | Skrócona nazwa: | KOMPUTRONIK S.A. |
| Adres: | ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań | Telefon: | +48 61 6680000 |
| Fax: | +48 61 6680008 | Email: | office@komputronik.pl |
| Strona internetowa: | www.komputronik.pl | NIP: | 9720902729 |
| REGON: | 634404229 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 398 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1714 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,60% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -12 mln | -0,20% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 29 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4726 | -4726 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,31 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -22,91 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,04 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -6,10 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 18-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-07-03. Komputron spółka w dobrej kondycji finansowej i z b. dobrymi perspektywami. Więc albo oprze się na 50 sesyjnej a następnie wybije...