Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Komputronik SA | Skrócona nazwa: | KOMPUTRONIK S.A. |
| Adres: | ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań | Telefon: | +48 61 6680000 |
| Fax: | +48 61 6680008 | Email: | office@komputronik.pl |
| Strona internetowa: | www.komputronik.pl | NIP: | 9720902729 |
| REGON: | 634404229 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 428 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1741 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -0,50% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 14 mln | +0,40% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 30 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5093 | 5093 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,32 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 16,75 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,04 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -12,21 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 15-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-07-03. Komputron spółka w dobrej kondycji finansowej i z b. dobrymi perspektywami. Więc albo oprze się na 50 sesyjnej a następnie wybije...