Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA | Skrócona nazwa: | KOMPAP |
Adres: | ul. Parkowa 56, 83-130 Laskowice | Telefon: | +48 55 2791971 |
Fax: | +48 55 2791978 | Email: | info@kompap.pl |
Strona internetowa: | www.kompap.pl | NIP: | 725-000-79-81 |
REGON: | 001372100 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 25 mln | +0,00% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 108 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | +0,63% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 10 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3242 | -3242 pkt. | +10110 pkt. | -1 002,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,66 | 38,33 | 1,20 |
Kroczące C/ZO | 40,56 | -9,44 | 5,87 |
Kroczące C/P | 1,17 | 69,92 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 52,29 | -26,50 | 7,41 |
Wskaźniki z dnia: 16-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.07.2025