Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA | Skrócona nazwa: | KOMPAP |
| Adres: | ul. Parkowa 56, 83-130 Laskowice | Telefon: | +48 55 2791971 |
| Fax: | +48 55 2791978 | Email: | info@kompap.pl |
| Strona internetowa: | www.kompap.pl | NIP: | 725-000-79-81 |
| REGON: | 001372100 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 23 mln | +0,10% | +0,68% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 106 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,20% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,90% | +5,02% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 10 mln | +0,00% | +7,71% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3864 | 3864 pkt. | +17150 pkt. | +3308 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,60 | 2,85 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 45,11 | -4,02 | 6,43 |
| Kroczące C/P | 1,06 | 106,51 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 53,59 | -0,56 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 09-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025