Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | Skrócona nazwa: | KOGENERA |
Adres: | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | Telefon: | +48 71 3238111 |
Fax: | +48 71 3293521 | Email: | kogeneracja@kogeneracja.com.pl |
Strona internetowa: | www.kogeneracja.com.pl | NIP: | 896-000-00-32 |
REGON: | 931020068 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 466 mln | +0,10% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2595 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 22 mln | +0,30% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 184 mln | +0,00% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 24 mln | +0,30% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 420 mln | +0,00% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4090 | -4090 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,36 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 4,24 | -4,28 | 6,31 |
Kroczące C/P | 0,34 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 4,84 | -0,69 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 09-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Jak widać balansujemy na cienkiej linie....spora korekta kogeneracji. Pokazuję Wam (to oczywiście - moje zdanie) kluczowe wsparcie na akcjach spółki....Zwracam uwagę na RSI, który w przypadku nawet dość spokojnego wzrostu...