Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | Skrócona nazwa: | KOGENERA |
| Adres: | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | Telefon: | +48 71 3238111 |
| Fax: | +48 71 3293521 | Email: | kogeneracja@kogeneracja.com.pl |
| Strona internetowa: | www.kogeneracja.com.pl | NIP: | 896-000-00-32 |
| REGON: | 931020068 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 407 mln | +0,00% | +1,10% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2585 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -15 mln | -0,70% | -5,10% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 178 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,30% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 411 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3898 | -3898 pkt. | -2 843,00 pkt. | -1 643,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,47 | 3,03 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 5,55 | 17,95 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 0,45 | 43,15 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 6,55 | 21,88 | 8,63 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.02.2026
Jak widać balansujemy na cienkiej linie....spora korekta kogeneracji. Pokazuję Wam (to oczywiście - moje zdanie) kluczowe wsparcie na akcjach spółki....Zwracam uwagę na RSI, który w przypadku nawet dość spokojnego wzrostu...