Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Kogeneracja SA | Skrócona nazwa: | KOGENERA |
| Adres: | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | Telefon: | +48 71 3238111 |
| Fax: | +48 71 3293521 | Email: | kogeneracja@kogeneracja.com.pl |
| Strona internetowa: | www.kogeneracja.com.pl | NIP: | 896-000-00-32 |
| REGON: | 931020068 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 927 mln | +0,10% | +1,66% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2685 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 142 mln | +2,30% | +5,22% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 277 mln | +0,60% | +0,43% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 34 mln | +1,00% | +2,97% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 403 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4342 | 4342 pkt. | -3 514,73 pkt. | -1 789,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 21.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,45 | 19,68 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 3,40 | 14,71 | 7,14 |
| Kroczące C/P | 0,44 | 40,76 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 4,23 | 15,88 | 8,55 |
Wskaźniki z dnia: 15-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 21.04.2026
Jak widać balansujemy na cienkiej linie....spora korekta kogeneracji. Pokazuję Wam (to oczywiście - moje zdanie) kluczowe wsparcie na akcjach spółki....Zwracam uwagę na RSI, który w przypadku nawet dość spokojnego wzrostu...