Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | Skrócona nazwa: | KOGENERA |
| Adres: | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | Telefon: | +48 71 3238111 |
| Fax: | +48 71 3293521 | Email: | kogeneracja@kogeneracja.com.pl |
| Strona internetowa: | www.kogeneracja.com.pl | NIP: | 896-000-00-32 |
| REGON: | 931020068 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1070 mln | +0,20% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2871 mln | +0,10% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 213 mln | +0,70% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 363 mln | +0,30% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 39 mln | +0,20% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 393 mln | +0,00% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4402 | 4402 pkt. | +12901 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 07.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,41 | 105,92 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 2,58 | -76,61 | 6,82 |
| Kroczące C/P | 0,40 | 75,74 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 3,18 | -67,49 | 8,98 |
Wskaźniki z dnia: 19-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 07.06.2026
Jak widać balansujemy na cienkiej linie....spora korekta kogeneracji. Pokazuję Wam (to oczywiście - moje zdanie) kluczowe wsparcie na akcjach spółki....Zwracam uwagę na RSI, który w przypadku nawet dość spokojnego wzrostu...