Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | Skrócona nazwa: | KOGENERA |
Adres: | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | Telefon: | +48 71 3238111 |
Fax: | +48 71 3293521 | Email: | kogeneracja@kogeneracja.com.pl |
Strona internetowa: | www.kogeneracja.com.pl | NIP: | 896-000-00-32 |
REGON: | 931020068 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 885 mln | +0,00% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2572 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 127 mln | +0,10% | +0,61% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 192 mln | +0,00% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 34 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 438 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4165 | -4165 pkt. | +10294 pkt. | +206,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,37 | 45,43 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 4,29 | -9,50 | 5,87 |
Kroczące C/P | 0,35 | 77,59 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 4,70 | -27,45 | 7,66 |
Wskaźniki z dnia: 27-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Jak widać balansujemy na cienkiej linie....spora korekta kogeneracji. Pokazuję Wam (to oczywiście - moje zdanie) kluczowe wsparcie na akcjach spółki....Zwracam uwagę na RSI, który w przypadku nawet dość spokojnego wzrostu...