Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Kancelaria Medius SA | Skrócona nazwa: | KANCELARIA MEDIUS S.A. |
| Adres: | ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków | Telefon: | +48 12 2651276 |
| Fax: | +48 12 3110306 | Email: | sekretariat@kancelaria-medius.pl |
| Strona internetowa: | www.kancelaria-medius.pl | NIP: | 679 30 70 026 |
| REGON: | 121850740 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,70% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,40% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -6,18% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | +1,30% | +9,92% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,10% | +2,82% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 12 mln | +0,20% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5121 | -5121 pkt. | +41322 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,65 | 14,00 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | -9,42 | 39,65 | -1,14 |
| Kroczące C/P | 0,94 | 254,15 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -5,94 | -88,42 | -1,60 |
Wskaźniki z dnia: 10-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2026