Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KLON SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KLON S.A. |
| Adres: | ul. Nowa Święta 78, 77-400 Złotów | Telefon: | +48 67 2636405 |
| Fax: | +48 67 2636525 | Email: | klon@klon.net.pl |
| Strona internetowa: | www.klon.net.pl | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,80% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +0,30% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,40% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,30% | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9758 | 9758 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 273,71 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | -8,66 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 2,63 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -7,84 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026