Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Grupa Klepsydra SA | Skrócona nazwa: | GRUPA KLEPSYDRA S.A. |
| Adres: | ul. Solec 5, 94-247 Łódź | Telefon: | +48 48 3846810 |
| Fax: | +48 48 3846810 | Email: | biuro@grupaklepsydra.pl |
| Strona internetowa: | www.grupaklepsydra.pl | NIP: | 9482569794 |
| REGON: | 142555251 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15 mln | +0,10% | +1,35% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 58 mln | +0,00% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,90% | -6,01% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,50% | +0,99% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,30% | +4,37% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,20% | +0,76% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1601 | 1601 pkt. | +9708 pkt. | +322,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 05.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,24 | 13,88 | 2,04 |
| Kroczące C/ZO | 27,97 | 18,71 | -0,97 |
| Kroczące C/P | 3,35 | 306,48 | 2,48 |
| Kroczące C/Z | 65,22 | -24,42 | -2,06 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 05.03.2026
WPSARCIE OBRONONE 1.6-1.55 WIĘC JEST SZANSA NA WZROSTY SAIĘG OK 2,2 A MOZE NAWET 2,8 WIEC CZEKAMY ,,,,