Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Klabater SA | Skrócona nazwa: | KLABATER S.A. |
Adres: | ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 4875548 |
Fax: | +48 22 4875549 | Email: | contact@klabater.com |
Strona internetowa: | www.klabater.com | NIP: | 1132959445 |
REGON: | 368935731 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,20% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,00% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -9,29% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,10% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,60% | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3713 | -3713 pkt. | +28190 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,10 | 26,17 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | 42,64 | 72,87 | -0,88 |
Kroczące C/P | 1,01 | 268,03 | 2,08 |
Kroczące C/Z | 45,65 | 19,58 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025