Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Kino Polska TV SA | Skrócona nazwa: | Kino Polska TV S.A. |
Adres: | ul. Puławska 435a, 02-801 Warszawa | Telefon: | +48 22 3567400 |
Fax: | +48 22 3567401 | Email: | sekretariat@kinopolska.pl |
Strona internetowa: | www.kinopolska.pl | NIP: | 5213248560 |
REGON: | 015514227 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 86 mln | +0,10% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 315 mln | +0,00% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 15 mln | +0,20% | -0,25% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 67 mln | +0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,10% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +1,80% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2669 | -2669 pkt. | +14589 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,22 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 4,32 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 1,15 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 5,45 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 10-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-05-19 Wybicie dolnej krawędzi kanału czy odbicie ? Jestem za pozytywnym scenariuszem ale warto poczekać na wyraźne rozstrzygnięcie. Papier mocno wyprzedany ale akumulacja na +