Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KGL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KGL S.A. |
| Adres: | ul. Generała Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn | Telefon: | +48 22 3213000 |
| Fax: | +48 22 3213009 | Email: | info@kgl.pl |
| Strona internetowa: | www.kgl.pl | NIP: | 118-16-24-643 |
| REGON: | 017427662 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 132 mln | +0,00% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 526 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -6 mln | -1,50% | -4,73% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -13 mln | -0,40% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,60% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 146 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6910 | 6910 pkt. | -3 174,82 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,65 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 39,33 | 16,36 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 43,18 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -5,73 | 21,63 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026