Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KGL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KGL S.A. |
| Adres: | ul. Generała Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn | Telefon: | +48 22 3213000 |
| Fax: | +48 22 3213009 | Email: | info@kgl.pl |
| Strona internetowa: | www.kgl.pl | NIP: | 118-16-24-643 |
| REGON: | 017427662 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 137 mln | +0,00% | +1,76% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 528 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -9 mln | -1,60% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -18 mln | -0,40% | +0,60% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,50% | +3,06% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 131 mln | +0,10% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6884 | -6884 pkt. | +12160 pkt. | -475,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 16.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,73 | 51,88 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -11,12 | -3,70 | 6,89 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 104,71 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -4,07 | -1,36 | 8,50 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 16.05.2026