Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | KGL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KGL S.A. |
Adres: | ul. Generała Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn | Telefon: | +48 22 3213000 |
Fax: | +48 22 3213009 | Email: | info@kgl.pl |
Strona internetowa: | www.kgl.pl | NIP: | 118-16-24-643 |
REGON: | 017427662 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 124 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 525 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -8 mln | -1,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,30% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 135 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6610 | 6610 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,81 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 26,73 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,20 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -13,47 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025