Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Korporacja KGL SA | Skrócona nazwa: | KGL S.A. |
Adres: | ul. Generała Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn | Telefon: | +48 22 3213000 |
Fax: | +48 22 3213009 | Email: | info@kgl.pl |
Strona internetowa: | www.kgl.pl | NIP: | 118-16-24-643 |
REGON: | 017427662 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 133 mln | +0,10% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 532 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | +4,60% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,30% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,00% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 128 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6380 | 6380 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,71 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 5,39 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,18 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 11,66 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025