Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Korporacja KGL SA | Skrócona nazwa: | KGL S.A. |
| Adres: | ul. Generała Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn | Telefon: | +48 22 3213000 |
| Fax: | +48 22 3213009 | Email: | info@kgl.pl |
| Strona internetowa: | www.kgl.pl | NIP: | 118-16-24-643 |
| REGON: | 017427662 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 138 mln | +0,10% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 542 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,20% | -3,55% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -18 mln | +0,00% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,30% | +2,70% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 124 mln | +0,10% | +18,95% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6870 | -6870 pkt. | +12812 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,72 | 92,24 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -18,82 | -65,08 | 6,63 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 110,70 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -4,16 | -56,31 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026