Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KCI SA | Skrócona nazwa: | KCI |
| Adres: | ul. Modrzewiowa 38, 32-082 Karniowice, Bolechowice | Telefon: | +48 12 4233374 |
| Fax: | +48 12 4233375 | Email: | biuro@kci.pl |
| Strona internetowa: | www.kci.pl | NIP: | 551 000 77 42 |
| REGON: | 071011304 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 9 mln | +22,80% | +0,71% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +5,70% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,10% | -2,13% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -14 mln | +0,00% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +5,20% | +5,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22 mln | +0,00% | +7,82% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 993 | -993 pkt. | +16424 pkt. | +2457 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,19 | 2,65 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | -3,04 | 2,35 | 6,64 |
| Kroczące C/P | 6,71 | 114,76 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | -4,79 | 37,58 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.11.2025