Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KCI SA | Skrócona nazwa: | KCI |
| Adres: | ul. Modrzewiowa 38, 32-082 Karniowice, Bolechowice | Telefon: | +48 12 4233374 |
| Fax: | +48 12 4233375 | Email: | biuro@kci.pl |
| Strona internetowa: | www.kci.pl | NIP: | 551 000 77 42 |
| REGON: | 071011304 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +16,60% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16 mln | +0,60% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -14 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 19 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 903 | -903 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,17 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -2,88 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 3,78 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -4,40 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026