Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | KCI SA | Skrócona nazwa: | KCI |
Adres: | ul. Modrzewiowa 38, 32-082 Karniowice, Bolechowice | Telefon: | +48 12 4233374 |
Fax: | +48 12 4233375 | Email: | biuro@kci.pl |
Strona internetowa: | www.kci.pl | NIP: | 551 000 77 42 |
REGON: | 071011304 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | +2,50% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -14 mln | -0,70% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1005 | 1005 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,19 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | -2,64 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 42,76 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | -4,52 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025