Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KBJ SA | Skrócona nazwa: | KBJ S.A. |
| Adres: | ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa | Telefon: | +48 22 6523230 |
| Fax: | +48 22 4175782 | Email: | info@kbj.com.pl |
| Strona internetowa: | www.kbj.com.pl | NIP: | 726-257-17-99 |
| REGON: | 100393858 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 25 mln | +0,10% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 127 mln | +0,00% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,40% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,00% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3815 | 3815 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,23 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | 5,04 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 0,38 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 5,27 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026