Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KBJ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KBJ S.A. |
| Adres: | ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa | Telefon: | +48 22 6523230 |
| Fax: | +48 22 4175782 | Email: | info@kbj.com.pl |
| Strona internetowa: | www.kbj.com.pl | NIP: | 726-257-17-99 |
| REGON: | 100393858 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 27 mln | +0,10% | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 109 mln | +0,00% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +1,50% | -161,10% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +1,10% | -3,27% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,50% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,57% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4237 | 4237 pkt. | +6324 pkt. | +1534 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,05 | 0,47 | 1,75 |
| Kroczące C/ZO | 5,90 | -87,79 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 0,40 | 251,76 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | 21,67 | -16,87 | -2,14 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.05.2026