Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KBJ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KBJ S.A. |
| Adres: | ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa | Telefon: | +48 22 6523230 |
| Fax: | +48 22 4175782 | Email: | info@kbj.com.pl |
| Strona internetowa: | www.kbj.com.pl | NIP: | 726-257-17-99 |
| REGON: | 100393858 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 33 mln | +0,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 111 mln | +0,10% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,10% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,00% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,00% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4334 | 4334 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,09 | 12,15 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 7,27 | 43,02 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,38 | 299,36 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -117,07 | -90,71 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026