Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. |
| Adres: | Piotrkowska 270, 90-361 Łódź | Telefon: | +48 42 6817474 |
| Fax: | +48 42 6817470 | Email: | biuro@kancelariawec.eu |
| Strona internetowa: | www.kancelariawec.eu | NIP: | 7252042800 |
| REGON: | 101064884 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,20% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,10% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +1,10% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,20% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 42 mln | +0,10% | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8425 | 8425 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,76 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | 2,48 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 1,08 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 9,38 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026