Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | JWW Invest SA | Skrócona nazwa: | JWW INVEST S.A. |
| Adres: | Al. Wojciecha Korfantego 56, 40-161 Katowice | Telefon: | +48 32 203 60 48 |
| Fax: | +48 32 201 70 74 | Email: | biuro@jwwinvest.pl |
| Strona internetowa: | www.jwwinvest.pl | NIP: | 5213627116 |
| REGON: | 14599558800000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 44 mln | +0,40% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 155 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,60% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,20% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +1,60% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +1,60% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5464 | -5464 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,81 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 5,02 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,22 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 6,35 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025