Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | JWW Invest SA | Skrócona nazwa: | JWW INVEST S.A. |
| Adres: | Al. Wojciecha Korfantego 56, 40-161 Katowice | Telefon: | +48 32 203 60 48 |
| Fax: | +48 32 201 70 74 | Email: | biuro@jwwinvest.pl |
| Strona internetowa: | www.jwwinvest.pl | NIP: | 5213627116 |
| REGON: | 14599558800000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 39 mln | +0,10% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 153 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | -3,55% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,10% | +2,70% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,70% | +18,95% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5045 | -5045 pkt. | +12812 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,77 | 92,24 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 9,56 | -65,08 | 6,63 |
| Kroczące C/P | 0,22 | 110,70 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 7,85 | -56,31 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 27-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026