Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | JUJUBEE S.A. |
| Adres: | ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice | Telefon: | +48 32 2191085 |
| Fax: | +48 32 2181085 | Email: | contact@jujubee.pl |
| Strona internetowa: | www.jujubee.pl | NIP: | 9542735866 |
| REGON: | 242840860 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,30% | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,70% | -160,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | -3,27% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +4,10% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,58% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5453 | -5453 pkt. | +976,93 pkt. | +1395 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,05 | 0,18 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -1,02 | -85,96 | -1,61 |
| Kroczące C/P | 5,26 | 244,26 | 2,23 |
| Kroczące C/Z | -0,98 | -18,57 | -2,03 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-09-20