Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | JRC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | JRC GROUP S.A. |
| Adres: | ul. Grzybowska 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa | Telefon: | +48 22 6615730 |
| Fax: | +48 22 6615730 | Email: | biuro@pylonsa.pl |
| Strona internetowa: | www.pylonaudio.pl | NIP: | 5272653954 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,60% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +6,90% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3964 | 3964 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,86 | 18,01 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | 57,45 | 24,28 | -1,62 |
| Kroczące C/P | 1,06 | 285,32 | 2,14 |
| Kroczące C/Z | -182,49 | 76,51 | -2,43 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.12.2025