Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | JP Morgan Chase & Co. | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 121226 mln | +0,30% | +0,46% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 647753 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 33855 mln | +0,40% | -0,39% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 198188 mln | +0,10% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 87463 mln | +0,20% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,84% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9179 | 9179 pkt. | +12544 pkt. | -1 316,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 02-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,26 | 2,62 | 1,08 |
Kroczące C/ZO | 6,15 | 125,38 | 5,62 |
Kroczące C/P | 4,60 | 100,62 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 15,05 | 7,20 | 6,00 |
Wskaźniki z dnia: 02-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2024