Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | JP Morgan Chase & Co. | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 383 MADISON AVENUE NY , 10179 New York | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | www.jpmorganchase.com/ir | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 180911 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 720453 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 58466 mln | +0,10% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 238369 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 85175 mln | +1,00% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9194 | 9194 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,07 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 8,09 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 3,90 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 11,79 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 11-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025