Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Jeronimo Martins SGPS SA | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | RUA ACTOR ANTONIO SILVA 7, 1649-033 Lisboa | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.jeronimomartins.com/en/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38918 mln | +0,10% | +1,66% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 150015 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 950 mln | +0,10% | +5,22% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2782 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7250 mln | +0,20% | +2,97% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22477 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7847 | -7847 pkt. | -3 514,73 pkt. | -1 789,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,97 | 19,68 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 9,56 | 14,71 | 7,14 |
| Kroczące C/P | 0,38 | 40,76 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 20,42 | 15,88 | 8,55 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.04.2026