Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Jeronimo Martins SGPS SA | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | RUA ACTOR ANTONIO SILVA 7, 1649-033 Lisboa | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.jeronimomartins.com/en/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38918 mln | +0,10% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 150015 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 950 mln | +0,10% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2782 mln | +0,00% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7250 mln | +0,20% | +3,07% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 22477 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7847 | -7847 pkt. | +11913 pkt. | -1 098,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,74 | 38,04 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 9,56 | 1,14 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 0,36 | 73,93 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 19,23 | -1,87 | 8,67 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026