Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Jeronimo Martins SGPS SA | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | RUA ACTOR ANTONIO SILVA 7, 1649-033 Lisboa | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.jeronimomartins.com/en/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38434 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 147371 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 609 mln | +0,10% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2659 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6161 mln | +0,10% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22196 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7952 | 7952 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,15 | 2,43 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 10,32 | -4,14 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 0,37 | 16,75 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 20,72 | 55,35 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 01-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025