Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Izostal SA | Skrócona nazwa: | IZOSTAL S.A. |
Adres: | ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie | Telefon: | +48 77 4056500 |
Fax: | +48 77 4056501 | Email: | info@izostal.com.pl |
Strona internetowa: | www.izostal.com.pl | NIP: | 756-00-10-641 |
REGON: | 530884678 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 330 mln | +0,90% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 929 mln | +0,20% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,00% | +0,65% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,40% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 238 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6714 | 6714 pkt. | +10569 pkt. | +1046 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,36 | 47,54 | 1,21 |
Kroczące C/ZO | 4,05 | -7,46 | 5,94 |
Kroczące C/P | 0,10 | 75,61 | 1,09 |
Kroczące C/Z | 9,20 | -27,70 | 7,62 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.08.2025