Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Izostal SA | Skrócona nazwa: | IZOSTAL S.A. |
Adres: | ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie | Telefon: | +48 77 4056500 |
Fax: | +48 77 4056501 | Email: | info@izostal.com.pl |
Strona internetowa: | www.izostal.com.pl | NIP: | 756-00-10-641 |
REGON: | 530884678 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 373 mln | +1,10% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1123 mln | +0,20% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,70% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +0,20% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,30% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 285 mln | +0,20% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6451 | -6451 pkt. | +17310 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,40 | 2,81 | 1,28 |
Kroczące C/ZO | 3,82 | -4,31 | 6,24 |
Kroczące C/P | 0,10 | 110,93 | 1,07 |
Kroczące C/Z | 8,77 | -0,97 | 8,67 |
Wskaźniki z dnia: 21-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025