Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | IZOLACJA-JAROCIN SA | Skrócona nazwa: | IZOLACJA |
Adres: | ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin | Telefon: | +48 62 7470400 |
Fax: | +48 62 7470404 | Email: | biuro@izolacja-jarocin.pl |
Strona internetowa: | www.izolacja-jarocin.pl | NIP: | 6170001616 |
REGON: | 250569806 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7 mln | +0,20% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 34 mln | +0,00% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,60% | -0,25% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,30% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,10% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1507 | -1507 pkt. | +14589 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,72 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 9,35 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,41 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 12,97 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 15-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025