Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IZOLACJA-JAROCIN SA | Skrócona nazwa: | IZOLACJA |
| Adres: | ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin | Telefon: | +48 62 7470400 |
| Fax: | +48 62 7470404 | Email: | biuro@izolacja-jarocin.pl |
| Strona internetowa: | www.izolacja-jarocin.pl | NIP: | 6170001616 |
| REGON: | 250569806 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,30% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 27 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,10% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,30% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,10% | +3,07% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1925 | -1925 pkt. | +11913 pkt. | -1 098,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,77 | 35,22 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -590,58 | 1,24 | 6,99 |
| Kroczące C/P | 0,52 | 74,14 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -240,24 | -1,72 | 8,72 |
Wskaźniki z dnia: 23-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026