Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IZOBLOK S.A. |
| Adres: | ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów | Telefon: | +48 32 7725701 |
| Fax: | +48 32 7725700 | Email: | izoblok@izoblok.pl |
| Strona internetowa: | www.izoblok.pl | NIP: | 626-24-91-048 |
| REGON: | 276099042 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 69 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 286 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,30% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -12 mln | -0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,30% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 148 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6960 | 6960 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,35 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -13,34 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 0,12 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | -2,65 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną IZOBLOK stworzoną przez użytkownika akira.