Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INTROL S.A. |
| Adres: | ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice | Telefon: | +48 32 7890000 |
| Fax: | +48 32 7890175 | Email: | introlsa@introl.pl |
| Strona internetowa: | www.introlsa.pl | NIP: | 6340030925 |
| REGON: | 272043375 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 157 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 587 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,40% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 26 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 58 mln | +0,20% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 112 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6025 | -6025 pkt. | -3 107,21 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,13 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 6,05 | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 0,36 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 8,07 | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną INTROL stworzoną przez użytkownika akira.