Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | INTERMARUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INTERMARUM S.A. |
Adres: | ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole | Telefon: | +48 77 4459503 |
Fax: | +48 77 4459503 | Email: | ir@intermarum.com |
Strona internetowa: | www.intermarum.com | NIP: | 754-302-83-19 |
REGON: | 160378361 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,50% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,50% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5387 | 5387 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,04 | 22,02 | 2,03 |
Kroczące C/ZO | -24,61 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 2,13 | 257,44 | 2,36 |
Kroczące C/Z | -23,15 | -39,04 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025