Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | INTERMARUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INTERMARUM S.A. |
Adres: | ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole | Telefon: | +48 77 4459503 |
Fax: | +48 77 4459503 | Email: | ir@intermarum.com |
Strona internetowa: | www.intermarum.com | NIP: | 754-302-83-19 |
REGON: | 160378361 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,40% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,40% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5228 | 5228 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,99 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | -11,18 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 2,34 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | -10,87 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025