Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Intersport Polska Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | INTERSPORT S.A. |
| Adres: | Cholerzyn 382, 32-060 Liszki | Telefon: | +48 12 4448100 |
| Fax: | +48 12 4448000 | Email: | biuro@intersport.pl |
| Strona internetowa: | www.intersport.pl | NIP: | 6760016553 |
| REGON: | 003900187 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 52 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 179 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,40% | -5,15% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -54 mln | -0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,50% | +2,35% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 55 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 11706 | -11706 pkt. | -3 287,35 pkt. | -1 756,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -2,28 | 2,17 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -1,42 | 13,72 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,34 | 38,91 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -1,14 | 19,04 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-04-02