Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Intersport Polska SA | Skrócona nazwa: | INTERSPORT S.A. |
Adres: | Cholerzyn 382, 32-060 Liszki | Telefon: | +48 12 4448100 |
Fax: | +48 12 4448000 | Email: | biuro@intersport.pl |
Strona internetowa: | www.intersport.pl | NIP: | 6760016553 |
REGON: | 003900187 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 47 mln | +0,00% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 188 mln | +0,00% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -9 mln | -0,10% | -0,25% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -35 mln | +0,00% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,20% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 84 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9880 | -9880 pkt. | +14589 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 18,02 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -1,14 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,24 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -1,27 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 20-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-04-02