Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Internity SA | Skrócona nazwa: | INTERNITY S.A. |
| Adres: | ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa | Telefon: | +48 22 8858821 |
| Fax: | +48 22 8858822 | Email: | biuro@internitysa.pl |
| Strona internetowa: | www.internitysa.pl | NIP: | 5272397617 |
| REGON: | 015447488 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 46 mln | +0,00% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 182 mln | +0,00% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,70% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 7 mln | +0,20% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +0,30% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,00% | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5968 | 5968 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,44 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | 5,42 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 0,32 | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | 8,06 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026