Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Internity SA | Skrócona nazwa: | INTERNITY S.A. |
Adres: | ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa | Telefon: | +48 22 8858821 |
Fax: | +48 22 8858822 | Email: | biuro@internitysa.pl |
Strona internetowa: | www.internitysa.pl | NIP: | 5272397617 |
REGON: | 015447488 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 46 mln | +0,00% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 183 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +7,30% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +0,60% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 8 mln | +0,70% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 17 mln | +0,10% | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6019 | -6019 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,41 | 22,48 | 2,04 |
Kroczące C/ZO | 3,16 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 0,30 | 258,14 | 2,36 |
Kroczące C/Z | 4,35 | -38,97 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025