Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INTER CARS SA | Skrócona nazwa: | INTERCARS |
| Adres: | Swobodnia 35, 05-180 Warszawa | Telefon: | +48 22 7141916 |
| Fax: | +48 22 7141918 | Email: | bzarzadu@intercars.com.pl |
| Strona internetowa: | www.intercars.com | NIP: | 118-14-52-946 |
| REGON: | 014992887 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5411 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 20682 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 238 mln | +0,10% | -5,25% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 752 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 569 mln | +0,00% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3927 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5461 | 5461 pkt. | -2 808,82 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,52 | 3,07 | 1,35 |
| Kroczące C/ZO | 7,51 | 15,41 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 0,41 | 18,25 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 11,23 | 81,18 | 8,81 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.01.2026
Wykres w skali 1W. Wyglada na to ze walor zakonczyl trend spadkowy trwajacy od czerwca 2017 wybijajac gorne ograniczenie odwroconego klina i powinien teraz zmierzac do jego szczytu. Opory 287,...