Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Inter RAO Lietuva AB | Skrócona nazwa: | AB INTER RAO LIETUVA |
Adres: | A.Tumeno g. 4, block B, 01109 Wilno, Litwa | Telefon: | +370 52421121 |
Fax: | +370 52421122 | Email: | info@interrao.lt |
Strona internetowa: | www.interrao.lt | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 98 mln | -2,70% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1523 mln | +0,10% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 28 mln | +1,70% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 66 mln | +0,40% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 98 mln | +0,40% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6023 | -6023 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-02-2022
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,79 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 1,50 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,15 | 72,55 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 3,52 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 18-02-2022
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025