Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Inter RAO Lietuva AB | Skrócona nazwa: | AB INTER RAO LIETUVA |
Adres: | A.Tumeno g. 4, block B, 01109 Wilno, Litwa | Telefon: | +370 52421121 |
Fax: | +370 52421122 | Email: | info@interrao.lt |
Strona internetowa: | www.interrao.lt | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 98 mln | -2,70% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1523 mln | +0,10% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 28 mln | +1,70% | +0,64% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 66 mln | +0,40% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 98 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6023 | -6023 pkt. | +10058 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-02-2022
Średnia i mediana z dnia: 02.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,79 | 39,56 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | 1,50 | -9,54 | 5,81 |
Kroczące C/P | 0,15 | 67,83 | 1,01 |
Kroczące C/Z | 3,52 | -25,45 | 7,13 |
Wskaźniki z dnia: 18-02-2022
Średnia i mediana z dnia: 02.07.2025