Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Inside Park SA | Skrócona nazwa: | Inside Park S. A. |
| Adres: | ul. prosta 12-14 lok. 1, 87-100 Toruń | Telefon: | |
| Fax: | Email: | biuro@insidepark.pl | |
| Strona internetowa: | www.insidepark.pl | NIP: | 9562318255 |
| REGON: | 364767604 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,30% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,30% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +1,60% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,30% | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7494 | 7494 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,30 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | -11,67 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 0,45 | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -7,84 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026