Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INPRO S.A. |
| Adres: | ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk | Telefon: | +48 58 3400370 |
| Fax: | +40 58 5541441 | Email: | office@inpro.com.pl |
| Strona internetowa: | www.inpro.com.pl | NIP: | 589-000-85-40 |
| REGON: | 008141071 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 96 mln | +1,80% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 491 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 15 mln | +2,20% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 80 mln | +0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 78 mln | +0,30% | +2,38% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 231 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4257 | 4257 pkt. | -3 278,40 pkt. | -1 726,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,54 | 2,19 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 2,86 | 13,63 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,62 | 38,24 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 3,82 | 18,30 | 8,26 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026