Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Inpro SA | Skrócona nazwa: | INPRO S.A. |
Adres: | ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk | Telefon: | +48 58 3400370 |
Fax: | +40 58 5541441 | Email: | office@inpro.com.pl |
Strona internetowa: | www.inpro.com.pl | NIP: | 589-000-85-40 |
REGON: | 008141071 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 222 mln | +1,00% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 393 mln | +0,40% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 39 mln | +1,20% | -0,25% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 59 mln | +0,60% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 41 mln | +0,20% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 145 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3754 | -3754 pkt. | +14589 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,53 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 3,70 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,72 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 4,85 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 25-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025