Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Inpro SA | Skrócona nazwa: | INPRO S.A. |
| Adres: | ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk | Telefon: | +48 58 3400370 |
| Fax: | +40 58 5541441 | Email: | office@inpro.com.pl |
| Strona internetowa: | www.inpro.com.pl | NIP: | 589-000-85-40 |
| REGON: | 008141071 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 81 mln | +0,20% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 435 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8 mln | +0,40% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 69 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 56 mln | +0,10% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 203 mln | +0,10% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3751 | -3751 pkt. | +12839 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,51 | 95,11 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 3,28 | -68,54 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 0,70 | 75,14 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 4,39 | -58,97 | 8,88 |
Wskaźniki z dnia: 27-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026