Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ING BANK ŚLĄSKI S.A. |
| Adres: | ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice | Telefon: | +48 32 3578592 |
| Fax: | +48 32 3577092 | Email: | marzena.radys@ingbank.pl |
| Strona internetowa: | www.ing.pl | NIP: | 6340135475 |
| REGON: | 271514909 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4424 mln | +0,10% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17147 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1112 mln | +0,00% | -5,26% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4570 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 8457 mln | +0,00% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 263842 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9323 | -9323 pkt. | -2 835,05 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,68 | 3,11 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 8,83 | 17,47 | 7,23 |
| Kroczące C/P | 2,99 | 40,71 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 11,22 | 74,13 | 8,84 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
Analiza z dnia 2016-10-02 Chyba najstabilniej rosnący bank na GPW. Ale i tu pojawiają się kłopoty. Nie można stale rosnąć :) Drugi test górnego ramienia Wstęgi Bollingera w okolicach 153...