Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INFRA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INFRA S.A. |
| Adres: | ul. Głogowackiego 25-27/8A, 45-110 Opole | Telefon: | +48 885993333 |
| Fax: | Email: | office@generationis.ai | |
| Strona internetowa: | www.generationis.ai | NIP: | 7542698383 |
| REGON: | 532212641 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4688 | -4688 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,73 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | -31,96 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 16,89 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -26,91 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026
Spekulacyjne zagranie