Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | INFRA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INFRA S.A. |
Adres: | ul. Głogowackiego 25-27/8A, 45-110 Opole | Telefon: | +48 885993333 |
Fax: | Email: | office@generationis.ai | |
Strona internetowa: | www.generationis.ai | NIP: | 7542698383 |
REGON: | 532212641 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +3,90% | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,00% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,20% | +2,68% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,00% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5093 | 5093 pkt. | +71393 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,98 | 26,20 | 2,08 |
Kroczące C/ZO | -553,13 | -0,04 | -1,96 |
Kroczące C/P | 12,50 | 275,62 | 2,26 |
Kroczące C/Z | -368,75 | -43,93 | -2,73 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Spekulacyjne zagranie