Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IndygoTech Minerals S.A. |
| Adres: | Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa | Telefon: | +48 22 6291247 |
| Fax: | +48 22 2012131 | Email: | office@indygotechminerals.com |
| Strona internetowa: | www.indygotechminerals.com | NIP: | 928-000-79-23 |
| REGON: | 970455962 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,70% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,20% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1295 | -1295 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-09-2021
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,33 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 688,72 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | brak | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 47,50 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 29-09-2021
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
Dużo emocji na kursie. Czarne świece robią wrażenie, ale dno chyba już było. Sporo akcji zmieniło właścicieli i patrząc na świece oraz wolumeny mam wrażenie, że silniejsze ręce raczej kupowały...