Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | INDOS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INDOS S.A. |
Adres: | ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów | Telefon: | +48 32 7718888 |
Fax: | +48 32 2495434 | Email: | indos@indos.pl |
Strona internetowa: | www.indos.pl | NIP: | 627-23-51-283 |
REGON: | 276591100 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +0,10% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 20 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,40% | -10,87% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | -1,05% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,40% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6354 | 6354 pkt. | +71275 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,67 | 21,38 | 1,96 |
Kroczące C/ZO | 2,86 | 8,84 | -1,76 |
Kroczące C/P | 1,26 | 274,43 | 2,40 |
Kroczące C/Z | 8,71 | -37,27 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025