Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INDOS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INDOS S.A. |
| Adres: | ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów | Telefon: | +48 32 7718888 |
| Fax: | +48 32 2495434 | Email: | indos@indos.pl |
| Strona internetowa: | www.indos.pl | NIP: | 627-23-51-283 |
| REGON: | 276591100 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 21 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +1,20% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,40% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6481 | 6481 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,71 | 17,86 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 2,44 | 23,35 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 1,20 | 287,31 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 6,38 | 81,28 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025