Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INDOS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INDOS S.A. |
| Adres: | ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów | Telefon: | +48 32 7718888 |
| Fax: | +48 32 2495434 | Email: | indos@indos.pl |
| Strona internetowa: | www.indos.pl | NIP: | 627-23-51-283 |
| REGON: | 276591100 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,10% | +1,46% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 22 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,50% | -6,06% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,10% | +0,92% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +2,90% | +4,41% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,76% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6535 | 6535 pkt. | +42162 pkt. | +380,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,70 | 10,48 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 2,47 | 18,30 | -1,05 |
| Kroczące C/P | 1,19 | 305,24 | 2,45 |
| Kroczące C/Z | 5,73 | -31,17 | -1,97 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.03.2026