Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL. S.A. | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN. EDIFICIO INDITEX., 15143 ARTEIXO. A CORUNA | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.inditex.com/itxcomweb/en/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 42927 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 165947 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6326 mln | +0,00% | -2,10% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 25112 mln | +0,00% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 21944 mln | +0,10% | +5,06% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 23874 mln | +0,00% | +7,93% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5020 | 5020 pkt. | +1643 pkt. | +1984 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 9,01 | 2,37 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 20,16 | 2,11 | 6,44 |
| Kroczące C/P | 3,93 | 112,78 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 25,96 | 34,38 | 8,81 |
Wskaźniki z dnia: 10-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025