Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL. S.A. | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN. EDIFICIO INDITEX., 15143 ARTEIXO. A CORUNA | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.inditex.com/itxcomweb/en/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 49406 mln | +0,00% | +1,86% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 168932 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6752 mln | +0,10% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 26365 mln | +0,00% | +3,44% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 22212 mln | +0,10% | +3,05% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 24986 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4277 | -4277 pkt. | +11908 pkt. | -1 181,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,99 | 46,23 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 20,23 | 1,09 | 7,04 |
| Kroczące C/P | 4,06 | 73,24 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 26,02 | -1,57 | 8,54 |
Wskaźniki z dnia: 11-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026