Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL. S.A. | Skrócona nazwa: | |
Adres: | AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN. EDIFICIO INDITEX., 15143 ARTEIXO. A CORUNA | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://www.inditex.com/itxcomweb/en/investors/ | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 34818 mln | +0,00% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 165595 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5492 mln | +0,00% | +0,62% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 25136 mln | +0,00% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 25564 mln | +0,00% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 23912 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4808 | 4808 pkt. | +10099 pkt. | -977,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-06-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 7,69 | 39,26 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 18,40 | -9,44 | 5,90 |
Kroczące C/P | 3,59 | 70,25 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 23,66 | -27,17 | 7,42 |
Wskaźniki z dnia: 11-06-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.07.2025