Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL. S.A. | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN. EDIFICIO INDITEX., 15143 ARTEIXO. A CORUNA | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.inditex.com/itxcomweb/en/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 42927 mln | +0,00% | +1,27% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 165947 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6326 mln | +0,00% | -1,97% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 25112 mln | +0,00% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 21944 mln | +0,10% | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 23874 mln | +0,00% | +7,68% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5020 | 5020 pkt. | +17199 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,75 | 2,79 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 19,58 | -4,26 | 6,19 |
| Kroczące C/P | 3,82 | 108,36 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 25,22 | -0,80 | 8,86 |
Wskaźniki z dnia: 10-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025