Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INC Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | INC |
| Adres: | ul. Arcybiskupa Baraniaka 6, 61-131 Poznań | Telefon: | +48 61 8518677 |
| Fax: | +48 61 8518677 | Email: | biuro@ic.poznan.pl |
| Strona internetowa: | www.incsa.pl | NIP: | 778-10-24-498 |
| REGON: | 630316445 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -4,60% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +2,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2345 | -2345 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,13 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 33,01 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 2,81 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -64,78 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Dość wyraźna chorągiewka rysuje się na wykresie dniowym INC. Wybicie poza opór 9.00 PLN przy większym wolumenie silnym sygnałem do kupna