Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INC Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | INC |
| Adres: | ul. Arcybiskupa Baraniaka 6, 61-131 Poznań | Telefon: | +48 61 8518677 |
| Fax: | +48 61 8518677 | Email: | biuro@ic.poznan.pl |
| Strona internetowa: | www.incsa.pl | NIP: | 778-10-24-498 |
| REGON: | 630316445 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -4,60% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +2,00% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,10% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2345 | -2345 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,40 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 40,88 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 3,48 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | -80,22 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
Dość wyraźna chorągiewka rysuje się na wykresie dniowym INC. Wybicie poza opór 9.00 PLN przy większym wolumenie silnym sygnałem do kupna