Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INC SA | Skrócona nazwa: | INC |
| Adres: | ul. Arcybiskupa Baraniaka 6, 61-131 Poznań | Telefon: | +48 61 8518677 |
| Fax: | +48 61 8518677 | Email: | biuro@ic.poznan.pl |
| Strona internetowa: | www.incsa.pl | NIP: | 778-10-24-498 |
| REGON: | 630316445 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,00% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 9 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,50% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,90% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,00% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2344 | -2344 pkt. | +12839 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,03 | 95,11 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 20,57 | -68,54 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 2,45 | 75,14 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 148,45 | -58,97 | 8,88 |
Wskaźniki z dnia: 28-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
Dość wyraźna chorągiewka rysuje się na wykresie dniowym INC. Wybicie poza opór 9.00 PLN przy większym wolumenie silnym sygnałem do kupna