Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | IMS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IMS S.A. |
Adres: | ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa | Telefon: | +48 22 8706776 |
Fax: | +48 22 8706733 | Email: | biuro@ims.fm |
Strona internetowa: | www.ims.fm | NIP: | 525-22-01-663 |
REGON: | 016452416 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 16 mln | +0,00% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 67 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,30% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,10% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,50% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 32 mln | +0,40% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4471 | -4471 pkt. | +17249 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,97 | 2,80 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 7,77 | -4,24 | 6,26 |
Kroczące C/P | 1,57 | 108,50 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 12,04 | -0,61 | 8,69 |
Wskaźniki z dnia: 17-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-03-03