Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IMS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IMS S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa | Telefon: | +48 22 8706776 |
| Fax: | +48 22 8706733 | Email: | biuro@ims.fm |
| Strona internetowa: | www.ims.fm | NIP: | 525-22-01-663 |
| REGON: | 016452416 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 16 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 66 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,30% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 32 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4697 | 4697 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,42 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 5,50 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 1,07 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 8,85 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-03-03